2025 Hong Kong Youth Music Interflows
String Orchestra Interflow – Primary School Class B
| Position / Award | Name | Class |
| Silver Award | Auriah Chan | 2C |
| Silver Award | Hannah Lui | 3B |
| Silver Award | Giselle Chung | 3C |
| Silver Award | Karin So | 3C |
| Silver Award | Thetis Tong | 3E |
| Silver Award | Olivia Siu | 4A |
| Silver Award | Clelia Lau | 4B |
| Silver Award | Ann Tsang | 4B |
| Silver Award | Olivia Chung | 4C |
| Silver Award | Arielle Ng | 4C |
| Silver Award | Merry Yan | 4C |
| Silver Award | Anna Lo | 4D |
| Silver Award | Janice Liu | 4D |
| Silver Award | Hilary Shek | 4D |
| Silver Award | Athena Chen | 4E |
| Silver Award | Rachelle Law | 4E |
| Silver Award | Charis Leung | 4E |
| Silver Award | Gabrielle Chan | 5A |
| Silver Award | Danielle Kam | 5A |
| Silver Award | Caitlyn Wong | 5B |
| Silver Award | Joycelyn Wong | 5B |
| Silver Award | Jessica Choi | 5D |
| Silver Award | Chelsea Cheng | 5D |
| Silver Award | Claire Tam | 5D |
| Silver Award | Shiselle Chan | 5E |
| Silver Award | Claire Ngai | 5E |
| Silver Award | Eugene Cheng | 6A |
| Silver Award | Michelle Lam | 6A |
| Silver Award | Sophie Ma | 6E |
78th Hong Kong Schools Music Festival
Church Music – Foreign Language – Primary School Choir – Age 13 or under
| Position / Award | Name | Class |
| Champion | Nora Chan | 4A |
| Champion | Alexa Lee | 4A |
| Champion | Keira Tung | 4A |
| Champion | Yaniz Fung | 4B |
| Champion | Clelia Lau | 4B |
| Champion | Emi Takahashi | 4B |
| Champion | Janelle Cheng | 4C |
| Champion | Elizabeth So | 4C |
| Champion | Peony Fok | 4D |
| Champion | Aimee Cheung | 4D |
| Champion | Charlotte Chin | 4D |
| Champion | Adia Fung | 4D |
| Champion | Wanyi Lee | 4D |
| Champion | Hilary Lam | 4D |
| Champion | Anna Lo | 4D |
| Champion | Eloise Mark | 4D |
| Champion | Hilary Shek | 4D |
| Champion | Mercy Yang | 4D |
| Champion | Caitlyn Koon | 4E |
| Champion | Ellie Pang | 4E |
| Champion | Emma Or | 5A |
| Champion | Charlotte Chan | 5B |
| Champion | Julianna Law | 5B |
| Champion | Joycelyn Wong | 5B |
| Champion | Mavis Fung | 5C |
| Champion | Kady Kwok | 5C |
| Champion | Holian Hau | 5C |
| Champion | Jaime Lam | 5C |
| Champion | Chelsea Lau | 5C |
| Champion | Sharon Lung | 5C |
| Champion | Charline Witos | 5C |
| Champion | Jessica Choi | 5D |
| Champion | Jodie Fung | 5D |
| Champion | Asta Mo | 5D |
| Champion | Lotus Ng | 5D |
| Champion | Rachel Pang | 5D |
| Champion | Thea Ng | 5E |
| Champion | Hazel Tang | 5E |
| Champion | Zita Chan | 6A |
| Champion | Kowie Kou | 6A |
| Champion | Ellen Wong | 6A |
| Champion | Kiko Deng | 6B |
| Champion | Kayla Hung | 6B |
| Champion | Nikki Leung | 6B |
| Champion | Valerie Pang | 6B |
| Champion | Mika Chan | 6C |
| Champion | Sophia Law | 6C |
| Champion | Jasmine Wong | 6C |
| Champion | Amy Chen | 6D |
| Champion | Melanie Kan | 6D |
| Champion | Fabiola Wong | 6D |
| Champion | Katelyn Wong | 6D |
| Champion | Claire Chan | 6E |
| Champion | Caitlyn Choi | 6E |
| Champion | Peony Chung | 6E |
| Champion | Ashley Leung | 6E |
| Champion | Emma Ng | 6E |
| Champion | Blythe Tang | 6E |
Church Music – Foreign Language – Primary School Choir – Age 9 or under
| Position / Award | Name | Class |
| Silver Award | 2A | Cadence Chan |
| Silver Award | 2A | Aki Fung |
| Silver Award | 2A | Natalie Wong |
| Silver Award | 2B | Elly Leung |
| Silver Award | 2B | Jovea Ng |
| Silver Award | 2B | Hannah Wong |
| Silver Award | 2C | Auriah Chan |
| Silver Award | 2C | Beatrice Ho |
| Silver Award | 2C | Janis Lai |
| Silver Award | 2C | Huen Ngai |
| Silver Award | 2C | Crystal Tse |
| Silver Award | 2C | Valerie Wan |
| Silver Award | 2D | Grace Lai |
| Silver Award | 2D | Audrey Lee |
| Silver Award | 2D | Kayla Tong |
| Silver Award | 2E | Hermione Cheng |
| Silver Award | 2E | Janifer Lauw |
| Silver Award | 2E | Ashely Leung |
| Silver Award | 2E | Valerie Tsang |
| Silver Award | 2E | Annika Zhang |
| Silver Award | 3A | Taylor Ng |
| Silver Award | 3A | Charlotte Wong |
| Silver Award | 3B | Sophie Chan |
| Silver Award | 3B | Karena Chan |
| Silver Award | 3B | Lydia Ho |
| Silver Award | 3B | Johanna Ka |
| Silver Award | 3B | Nora Kan |
| Silver Award | 3B | Beatrice Lam |
| Silver Award | 3B | Aimee Lam |
| Silver Award | 3B | Zoe Lee |
| Silver Award | 3B | Clarice Poon |
| Silver Award | 3B | Lauren Tang |
| Silver Award | 3B | Kaelyn Tsui |
| Silver Award | 3C | Brittany Hui |
| Silver Award | 3C | Kaylee Lui |
| Silver Award | 3C | Charlotte Seto |
| Silver Award | 3C | Emma Wong |
| Silver Award | 3D | Hannah Cheung |
| Silver Award | 3D | Esme Cheung |
| Silver Award | 3D | Audrey Chow |
| Silver Award | 3D | Anneena Kwong |
| Silver Award | 3D | Heather Leung |
| Silver Award | 3D | Kinsley Leung |
| Silver Award | 3D | Cara Ng |
| Silver Award | 3D | Lynette Tang |
| Silver Award | 3D | Clarisse Tsui |
| Silver Award | 3D | Gabrielle Wong |
| Silver Award | 3E | Hailey Chan |
| Silver Award | 3E | Cara Chan |
| Silver Award | 3E | Kellie Hsueh |
| Silver Award | 3E | Sophia Hung |
| Silver Award | 3E | Emilia Lai |
| Silver Award | 3E | Ariana Leung |
| Silver Award | 3E | Galena Siu |
| Silver Award | 3E | Thetis Tong |
Vocal Solo – Foreign Language – Boys or Girls Treble Voice – Primary School
Age 10 or under
| Position / Award | Name | Class |
| First | Sydney Zhang | 3E |
| Third | Joycelyn Wong | 5B |
Vocal Solo - Chinese - Boys or Girls Treble Voice - Primary School
Age 10 or under
| Position / Award | Name | Class |
| First | Joycelyn Wong | 5B |
Female Voice Duet – Age 14 or under
| Position / Award | Name | Class |
| Third | Caitlyn Wong | 6E |
Graded Piano Solo – Grade One
| Position / Award | Name | Class |
| Second | Miffy Chan | 4C |
Graded Piano Solo – Grade Two
| Position / Award | Name | Class |
| Third | Chloe Law | 3A |
| Second | Emma Wong | 3C |
| First | Hannah Wong | 2B |
Graded Piano Solo – Grade Three
| Position / Award | Name | Class |
| Second | Jovia Leong | 4E |
| Third | Ally Ho | 3E |
Graded Piano Solo – Grade Four
| Position / Award | Name | Class |
| First | Chelsea Zhang | 3D |
| Second | Anthea Pang | 4C |
| Third | Sydney Zhang | 3E |
| First | Keira Tung | 4A |
| Third | Thetis Tong | 3E |
Graded Piano Solo – Grade Five
| Position / Award | Name | Class |
| Third | Wanyi Lee | 4D |
Graded Piano Solo – Grade Six
| Position / Award | Name | Class |
| Third | Alina Liu | 5A |
| Second | Constance So | 4A |
Graded Piano Solo – Grade Seven
| Position / Award | Name | Class |
| Second | Ellen Wong | 6A |
| Second | Anna Lo | 4D |
Piano Solo – Chinese Composers – Intermediate
| Position / Award | Name | Class |
| Second | Anna Lo | 4D |
Piano Duet – Junior
| Position / Award | Name | Class |
| First | Constance So | 4A |
Violin Solo – Grade Three
| Position / Award | Name | Class |
| Third | Clelia Lau | 4B |
Violin Solo – Grade Four
| Position / Award | Name | Class |
| Third | Merry Yan | 4C |
| Second | Anna Lo | 4D |
| Second | Rachelle Law | 4E |
Flute Solo – Primary School – Junior
| Position / Award | Name | Class |
| Third | Zita Chan | 6A |
Pipa Solo – Junior
| Position / Award | Name | Class |
| First | Ingrid Wu | 5B |
Erhu Solo – Junior
| Position / Award | Name | Class |
| Second | Karlie Fong | 5E |
Cello Solo – Senior
| Position / Award | Name | Class |
| Third | Claire Ngai | 5E |
Zheng Solo – Intermediate
| Position / Award | Name | Class |
| Third | Chantelle Chung | 6B |
Di Solo – Primary School – Senior
| Position / Award | Name | Class |
| First | Kacey Chan | 6A |
Hong Kong Inter-school Choral Festival 2026
Primary School Senior Division
| Position / Award | Name | Class |
| Gold Award | Nora Chan | 4A |
| Gold Award | Alexa Lee | 4A |
| Gold Award | Keira Tung | 4A |
| Gold Award | Yaniz Fung | 4B |
| Gold Award | Clelia Lau | 4B |
| Gold Award | Emi Takahashi | 4B |
| Gold Award | Janelle Cheng | 4C |
| Gold Award | Elizabeth So | 4C |
| Gold Award | Peony Fok | 4D |
| Gold Award | Aimee Cheung | 4D |
| Gold Award | Charlotte Chin | 4D |
| Gold Award | Adia Fung | 4D |
| Gold Award | Wanyi Lee | 4D |
| Gold Award | Hilary Lam | 4D |
| Gold Award | Anna Lo | 4D |
| Gold Award | Eloise Mark | 4D |
| Gold Award | Hilary Shek | 4D |
| Gold Award | Mercy Yang | 4D |
| Gold Award | Caitlyn Koon | 4E |
| Gold Award | Ellie Pang | 4E |
| Gold Award | Emma Or | 5A |
| Gold Award | Charlotte Chan | 5B |
| Gold Award | Julianna Law | 5B |
| Gold Award | Joycelyn Wong | 5B |
| Gold Award | Mavis Fung | 5C |
| Gold Award | Kady Kwok | 5C |
| Gold Award | Holian Hau | 5C |
| Gold Award | Jaime Lam | 5C |
| Gold Award | Chelsea Lau | 5C |
| Gold Award | Sharon Lung | 5C |
| Gold Award | Charline Witos | 5C |
| Gold Award | Jessica Choi | 5D |
| Gold Award | Jodie Fung | 5D |
| Gold Award | Asta Mo | 5D |
| Gold Award | Lotus Ng | 5D |
| Gold Award | Rachel Pang | 5D |
| Gold Award | Thea Ng | 5E |
| Gold Award | Hazel Tang | 5E |
| Gold Award | Zita Chan | 6A |
| Gold Award | Kowie Kou | 6A |
| Gold Award | Ellen Wong | 6A |
| Gold Award | Kiko Deng | 6B |
| Gold Award | Kayla Hung | 6B |
| Gold Award | Nikki Leung | 6B |
| Gold Award | Valerie Pang | 6B |
| Gold Award | Mika Chan | 6C |
| Gold Award | Sophia Law | 6C |
| Gold Award | Jasmine Wong | 6C |
| Gold Award | Amy Chen | 6D |
| Gold Award | Melanie Kan | 6D |
| Gold Award | Fabiola Wong | 6D |
| Gold Award | Katelyn Wong | 6D |
| Gold Award | Claire Chan | 6E |
| Gold Award | Caitlyn Choi | 6E |
| Gold Award | Peony Chung | 6E |
| Gold Award | Ashley Leung | 6E |
| Gold Award | Emma Ng | 6E |
| Gold Award | Blythe Tang | 6E |
Primary School Junior Division
| Position / Award | Name | Class |
| Gold Award | Cadence Chan | 2A |
| Gold Award | Aki Fung | 2A |
| Gold Award | Natalie Wong | 2A |
| Gold Award | Elly Leung | 2B |
| Gold Award | Jovea Ng | 2B |
| Gold Award | Hannah Wong | 2B |
| Gold Award | Auriah Chan | 2C |
| Gold Award | Beatrice Ho | 2C |
| Gold Award | Janis Lai | 2C |
| Gold Award | Huen Ngai | 2C |
| Gold Award | Crystal Tse | 2C |
| Gold Award | Valerie Wan | 2C |
| Gold Award | Grace Lai | 2D |
| Gold Award | Audrey Lee | 2D |
| Gold Award | Kayla Tong | 2D |
| Gold Award | Hermione Cheng | 2E |
| Gold Award | Janifer Lauw | 2E |
| Gold Award | Ashely Leung | 2E |
| Gold Award | Valerie Tsang | 2E |
| Gold Award | Annika Zhang | 2E |
| Gold Award | Taylor Ng | 3A |
| Gold Award | Charlotte Wong | 3A |
| Gold Award | Sophie Chan | 3B |
| Gold Award | Karena Chan | 3B |
| Gold Award | Lydia Ho | 3B |
| Gold Award | Johanna Ka | 3B |
| Gold Award | Nora Kan | 3B |
| Gold Award | Beatrice Lam | 3B |
| Gold Award | Aimee Lam | 3B |
| Gold Award | Zoe Lee | 3B |
| Gold Award | Clarice Poon | 3B |
| Gold Award | Lauren Tang | 3B |
| Gold Award | Kaelyn Tsui | 3B |
| Gold Award | Brittany Hui | 3C |
| Gold Award | Kaylee Lui | 3C |
| Gold Award | Charlotte Seto | 3C |
| Gold Award | Emma Wong | 3C |
| Gold Award | Hannah Cheung | 3D |
| Gold Award | Esme Cheung | 3D |
| Gold Award | Audrey Chow | 3D |
| Gold Award | Anneena Kwong | 3D |
| Gold Award | Heather Leung | 3D |
| Gold Award | Kinsley Leung | 3D |
| Gold Award | Cara Ng | 3D |
| Gold Award | Lynette Tang | 3D |
| Gold Award | Clarisse Tsui | 3D |
| Gold Award | Gabrielle Wong | 3D |
| Gold Award | Hailey Chan | 3E |
| Gold Award | Cara Chan | 3E |
| Gold Award | Kellie Hsueh | 3E |
| Gold Award | Sophia Hung | 3E |
| Gold Award | Emilia Lai | 3E |
| Gold Award | Ariana Leung | 3E |
| Gold Award | Galena Siu | 3E |
| Gold Award | Thetis Tong | 3E |
Hong Kong Joint School Music Competition 2026
Handbell and Handchime (Primary)
| Position / Award | Name | Class |
| Silver Award | Yiyi Luo | 3A |
| Silver Award | Zoe Lee | 3B |
| Silver Award | Lauren Tang | 3B |
| Silver Award | Brittany Hui | 3C |
| Silver Award | Lynette Tang | 3D |
| Silver Award | Thea Leung | 4A |
| Silver Award | Danielle Mok | 4A |
| Silver Award | Constance So | 4A |
| Silver Award | Zoe Wong | 4B |
| Silver Award | Charlotte Wai | 4B |
| Silver Award | Jan Chak | 4C |
| Silver Award | Elizabeth So | 4C |
| Silver Award | Lydia Tse | 4C |
| Silver Award | Jazlyn Yau | 4C |
| Silver Award | Peony Fok | 4D |
| Silver Award | Janice Liu | 4D |
| Silver Award | Kamilla Chan | 4E |
| Silver Award | Lali Chan | 4E |
| Silver Award | Jamie Ng | 5B |
| Silver Award | Vicky Ho | 6D |
| Silver Award | Hannah Lee | 6E |
Primary School Group Ensemble (Orchestral instrument)
| Position / Award | Name | Class |
| Silver Award | Natalie Wong | 2A |
| Silver Award | Natalie Yeung | 2C |
| Silver Award | Camille Cheung | 2D |
| Silver Award | Kayla Tong | 2D |
| Silver Award | Hilary Szeto | 3A |
| Silver Award | Charlotte Wong | 3A |
| Silver Award | Annette Lee | 3D |
| Silver Award | Ally Ho | 3E |
| Silver Award | Kellie Hsueh | 3E |
| Silver Award | Wincy Chan | 4A |
| Silver Award | Sophie Lo | 4B |
| Silver Award | Amelia Sung | 4D |
| Silver Award | Giselle Chan | 4E |
| Silver Award | Hailey Chan | 4E |
| Silver Award | Jan Ho | 4E |
| Silver Award | Celestine Wong | 5B |
| Silver Award | Chloe Wong | 5E |
| Silver Award | Zita Chan | 6A |
| Silver Award | Lana Chan | 6D |
Primary School Ensemble (Woodwind)
| Position / Award | Name | Class |
| Gold Award | Karena Chan | 3B |
| Gold Award | Charisse Tsang | 3B |
| Gold Award | Constance So | 4A |
| Gold Award | Ansbie Chan | 5A |
| Gold Award | Natalie Huang | 5B |
| Gold Award | Jodie Fung | 5D |
| Gold Award | Zita Chan | 6A |
String Orchestra (Primary School Group)
| Position / Award | Name | Class |
| Silver Award | Ella Chan | 2A |
| Silver Award | Aki Fung | 2A |
| Silver Award | Isla Tam | 2A |
| Silver Award | Elliott Chan | 2B |
| Silver Award | Ellee Chong | 2C |
| Silver Award | Abby Lau | 2C |
| Silver Award | Lee Tsz Tung | 2C |
| Silver Award | Erin Bong | 2D |
| Silver Award | Emma Cheung | 2D |
| Silver Award | Agatha Ching | 2D |
| Silver Award | Celine Chung | 2D |
| Silver Award | Janifer Lauw | 2E |
| Silver Award | Esther Sit | 2E |
| Silver Award | Audrey Hui | 3A |
| Silver Award | Taylor Ng | 3A |
| Silver Award | Hilary Szeto | 3A |
| Silver Award | Hedy Chan | 3B |
| Silver Award | Letitia Fong | 3B |
| Silver Award | Beatrice Lam | 3B |
| Silver Award | Adelaide Ng | 3B |
| Silver Award | Charlotte Seto | 3C |
| Silver Award | Ashley Ng | 3D |
| Silver Award | Gabrielle Wong | 3D |
| Silver Award | Asmine Li | 4A |
| Silver Award | Stacey Chan | 4B |
| Silver Award | Zoey Ip | 4B |
| Silver Award | Charlotte Chin | 4D |
| Silver Award | Cheryl Choi | 4D |
| Silver Award | Andrea Lee | 4D |
Chinese Orchestra (Primary School Group)
| Position / Award | Name | Class |
| Gold Award | Helen Leung | 2A |
| Gold Award | Joie Pau | 2A |
| Gold Award | Kaylie Ching | 2B |
| Gold Award | Beatrice Ho | 2C |
| Gold Award | Sue Cheung | 2C |
| Gold Award | Haylie Ip | 2C |
| Gold Award | Keva Ho | 2E |
| Gold Award | Andrea Wong | 2E |
| Gold Award | Cynthia Chen | 3A |
| Gold Award | Nitza Lee | 3A |
| Gold Award | Eileen Luo | 3A |
| Gold Award | Kaelyn Tsui | 3B |
| Gold Award | Nika Hung | 3B |
| Gold Award | Summer Lau | 3C |
| Gold Award | Audrey Pan | 3C |
| Gold Award | Charlotte Chan | 3C |
| Gold Award | Talia Chan | 3D |
| Gold Award | Kayley Chan | 3E |
| Gold Award | Nikki Cheung | 3E |
| Gold Award | Sheila Cheung | 3E |
| Gold Award | Neona Lai | 4A |
| Gold Award | Scarlett Lam | 4A |
| Gold Award | Kaylie Kwan | 4B |
| Gold Award | Cara Chow | 4D |
| Gold Award | Wanyi Lee | 4D |
| Gold Award | Gabrielle Tong | 4D |
| Gold Award | Lydia Chan | 4D |
| Gold Award | Ellie Pang | 4E |
| Gold Award | Alicia Shen | 4E |
| Gold Award | Agnes Yip | 4E |
| Gold Award | Sisi Chow | 5A |
| Gold Award | Felicia Tang | 5A |
| Gold Award | Natalie So | 5C |
| Gold Award | Sharon Lung | 5C |
| Gold Award | Ada Cheng | 5D |
| Gold Award | Lotus Ng | 5D |
| Gold Award | Karlie Fong | 5E |
| Gold Award | Kacey Chan | 6A |
| Gold Award | Wincy Sit | 6D |
| Gold Award | Claire Tam | 5D |
| Gold Award | Claire Ng | 5E |
String Orchestra (Primary)
| Position / Award | Name | Class |
| Gold Award | Auriah Chan | 2C |
| Gold Award | Hannah Lui | 3B |
| Gold Award | Giselle Chung | 3C |
| Gold Award | Karin So | 3C |
| Gold Award | Gemma Tam | 3C |
| Gold Award | Thetis Tong | 3E |
| Gold Award | Olivia Siu | 4A |
| Gold Award | Aka Kwong | 4B |
| Gold Award | Clelia Lau | 4B |
| Gold Award | Emi Takahashi | 4B |
| Gold Award | Ann Tsang | 4B |
| Gold Award | Olivia Chung | 4C |
| Gold Award | Arielle Ng | 4C |
| Gold Award | Merry Yan | 4C |
| Gold Award | Hilary Lam | 4D |
| Gold Award | Janice Liu | 4D |
| Gold Award | Anna Lo | 4D |
| Gold Award | Hilary Shek | 4D |
| Gold Award | Athena Chen | 4E |
| Gold Award | Rachelle Law | 4E |
| Gold Award | Charis Leung | 4E |
| Gold Award | Gabrielle Chan | 5A |
| Gold Award | Danielle Kam | 5A |
| Gold Award | Caitlyn Wong | 5B |
| Gold Award | Joycelyn Wong | 5B |
| Gold Award | Melanie Ng | 5C |
| Gold Award | Jessica Choi | 5D |
| Gold Award | Chelsea Cheng | 5D |
| Gold Award | Claire Tam | 5D |
| Gold Award | Shiselle Chan | 5E |
| Gold Award | Thea Ng | 5E |
| Gold Award | Claire Ngai | 5E |
| Gold Award | Eugene Cheng | 6A |
| Gold Award | Michelle Lam | 6A |
| Gold Award | Amy Lau | 6A |
| Gold Award | Cassidy Tsang | 6A |
| Gold Award | Audrey Au-Yeung | 6C |
| Gold Award | Zoey Hoo | 6C |
| Gold Award | Katelyn Wong | 6D |
| Gold Award | Kirby Chan | 6E |
| Gold Award | Peony Chung | 6E |
| Gold Award | Sophie Ma | 6E |
Primary School Ensemble (String)
| Position / Award | Name | Class |
| Gold Award | Arielle Ng | 4C |
| Gold Award | Merry Yan | 4C |
| Gold Award | Anna Lo | 4D |
| Gold Award | Rachelle Law | 4E |
| Gold Award | Gabrielle Chan | 5A |
| Gold Award | Danielle Kam | 5A |
| Gold Award | Caitlyn Wong | 5B |
| Gold Award | Claire Ngai | 5E |
| Gold Award | Sophie Ma | 6E |
| Gold Award | Ella Chan | 2A |
| Gold Award | Elliott Chan | 2B |
| Gold Award | Lee Tsz Tung | 2C |
| Gold Award | Audrey Hui | 3A |
| Gold Award | Hilary Szeto | 3A |
| Gold Award | Hedy Chan | 3B |
| Gold Award | Charlotte Seto | 3C |
| Gold Award | Ashley Ng | 3D |
| Gold Award | Andrea Lee | 4D |
e-Orch (Primary)
| Position / Award | Name | Class |
| Gold Award | Nora Chan | 4A |
| Gold Award | Aka Kwong | 4B |
| Gold Award | Lydia Tse | 4C |
| Gold Award | Hilary Lam | 4D |
| Gold Award | Hailey Mo Yung | 4E |
| Gold Award | Chloe Tang | 5B |
| Gold Award | Yolanda Tse | 5B |
| Gold Award | Holly Chu | 5C |
| Gold Award | Rachelle Chan | 5C |
| Gold Award | Charlotte Ng | 5C |
| Gold Award | Ilyssa Pang | 5C |
| Gold Award | Vallorey Fong | 5E |
| Gold Award | Peony Ngan | 5E |
| Gold Award | Helen Yim | 6A |
| Gold Award | Pearl Liu | 6A |
| Gold Award | Kayla Hung | 6B |
| Gold Award | Isabella Ho | 6C |
| Gold Award | Mollie Mok | 6C |
| Gold Award | Viola Chuang | 6E |
The 17th Hong Kong International Handbell Olympics
Primary Handchimes (Junior)
| Position / Award | Name | Class |
| Silver Award | Yiyi Luo | 3A |
| Silver Award | Lauren Tang | 3B |
| Silver Award | Lynette Tang | 3D |
| Silver Award | Danielle Mok | 4A |
| Silver Award | Zoe Wong | 4B |
| Silver Award | Charlotte Wai | 4B |
| Silver Award | Kamilla Chan | 4E |
| Silver Award | Jamie Ng | 5B |
| Silver Award | Jazlyn Yau | 4C |
Primary Handchimes (Intermediate)
| Position / Award | Name | Class |
| Prestige Silver Award | Zoe Lee | 3B |
| Prestige Silver Award | Brittany Hui | 3C |
| Prestige Silver Award | Thea Leung | 4A |
| Prestige Silver Award | Jan Chak | 4C |
| Prestige Silver Award | Elizabeth So | 4C |
| Prestige Silver Award | Lydia Tse | 4C |
| Prestige Silver Award | Peony Fok | 4D |
| Prestige Silver Award | Janice Liu | 4D |
| Prestige Silver Award | Lali Chan | 4E |
| Prestige Silver Award | Vicky Ho | 6D |
| Prestige Silver Award | Hannah Lee | 6E |


